型物 2000×2000×1000
板物 10×10 ~ 1524×3048
SS16-0.3
SUS12-0.01
AL8-0.5
ステンレス SUS(304・316・316L・321・347 etc)
アルミ 真鍮 チタン 鉄 銅 ほか
上記以外のサイズ・板厚、材にも対応可能です。 お気軽にご相談ください。
機種 | 能力 | 型式 | メーカー |
CO2レーザー加工機 | 3.2k×3100 | 3020 | トルンプ |
YAGレーザー加工機 | 3050 | 1030 | トルンプ |
NCベンダー | 3230L | 5130 | トルンプ |
YAGレーザー溶接機 | トルンプ | ||
TIG溶接機 | 500A(デジタル) | YC-500BP4 | パナソニック溶接システム |
TIG溶接機 | 300A(デジタル) | YC-300BP2 | パナソニック溶接システム |
TIG溶接機 | 200A(デジタル) | YC-200BL3 | パナソニック溶接システム |
MIG溶接機 | 350A | KRⅡ350 | パナソニック溶接システム |
MIG溶接機 | 190A | YD-190SL7 | パナソニック溶接システム |
油圧プレス機 | 60t | HPM-60S | 東洋工機 |
油圧プレス機 | 30t | FK30 | MEIKO KIKI |
油圧プレス機 | 30t | LSP-3025Ⅱ | 富士機工 |
シャーリングマシン | 6.5t×x2500 | N-625 | NKK |
スポット溶接機 | YR-350SB2K10 | パナソニック溶接システム | |
卓上ボール盤 | TOKUSYU KOKI | ||
パイプベンダー | TB-R1 | 太陽 | |
コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | |
セットプレス | 30t | SP-30 | アマダ |
バリ取り機 | w600 | 富士機工 | |
ロールベンダー | 住谷製作所 | ||
タッピングボール盤 | MUD-TD500 | MIKUNI | |
タッピングボール盤 | KRT10 | キラコーポレーション | |
アングルベンダー | IW45 | アマダ | |
ベンダー |
2500L 80t | RG-80 | アマダ |
ジャンボ高速カッター | DERBY |
||
バンドソー(自動送り) | HFA250 | アマダ |
|
パイプねじ切り機 | BEAVER50 | アサダ | |
メタルソー | KCM-370N | 高速電機 |
|
3DCAD | MetaCam×2台 | ||
チップソー | KOHSEI |